Ghid de selectie dupa porturi
Model | RS-232 | RS-422/485 | RS-485 | CPU | Ethernet | Baud Rate | COM1 | COM2 | COM3 |
tDS-712 | 1 | – | – | 32-bit ARM | 10/100 Base-TX, PoE | 115200 bps | 5-wire RS-232 | – | – |
tDS-722 | 2 | – | – | 5-wire RS-232 | 5-wire RS-232 | – | |||
tDS-732 | 3 | – | – | 3-wire RS-232 | 3-wire RS-232 | 3-wire RS-232 | |||
tDS-715 | – | 1 | – | 2-wire RS-485 4-wire RS-422 | – | – | |||
tDS-725 | – | – | 2 | 2-wire RS-485 | 2-wire RS-485 | – | |||
tDS-735 | – | – | 3 | 2-wire RS-485 | 2-wire RS-485 | 2-wire RS-485 | |||
tDS-718 | 1 | – | 3-wire RS-232 2-wire RS-485 4-wire RS-422 | – | – | ||||
tDS-724 | 1 | – | 1 | 2-wire RS-485 | 5-wire RS-232 | – | |||
tDS-734 | 2 | – | 1 | 2-wire RS-485 | 3-wire RS-232 | 3-wire RS-232 |
Caracteristici comune
Sistem | |
CPU | 32-bit ARM |
UART | 16c550 or compatible |
Porturi Ethernet | |
Tip | 10/100 Base-TX cu Auto-MDI/MDIX, LED indicator, PoE (IEEE 802.3af, Class 1) |
Numar porturi Ethernet | 1 x conector RJ-45 |
Porturi seriale | |
Baud Rate | 115200 bps Max. |
Data Bit | 5, 6, 7, 8 |
Paritate | None, Odd, Even, Mark, Space |
Stop Bit | 1, 2 |
Alimentare | |
Tensiune de alimentare | Alimentare redundanta 12~48 VDC cu conector tip jack (inclus) si PoE: IEEE 802.3af, Class 1 |
Consum | 0,07 A @ 24 VDC |
Caracteristici mecanice | |
Montare | sina DIN |
Inflamabilitate | Material ignifug (UL94-V0 Level) |
Conditii de mediu | |
Temperatura de functionare | -25 ~ +75 °C |
Temperatura de stocare | -30 ~ +80 °C |
Umiditatea de functionare | 10 ~ 90% RH, non-condensing |
Modele | |
tDS-718 CR | Tiny Device Server with PoE and 1 RS-232/422/485 Port (RoHS) |
tDS-718i CR | Tiny Device Server with PoE and 1 Isolated RS-232/422/485 Port (RoHS) |