Interfata seriala RS-232 | ||
Conector: | DB9 mama | |
Semnale seriale: | TxD, RxD, GND | |
Interfata seriala RS-422/485 | ||
Conector: | Bloc terminal | |
Semnale seriale: |
RS-485: Data+, Data- | |
Protectia liniei seriale | ||
Protectie ESD: | Da | |
Izolatie optica: | ||
3 KV pe partea cu RS-232 (pentru I-7520A) | ||
3 KV pe partea cu RS-485 (pentru I-7520AR) | ||
Performante | ||
Viteza de transfer: | 300 bps la 115,2 Kbps | |
Caracteristici mecanice | ||
Carcasa: | Plastic Fire Retardant Materials (UL94-V0 Level) | |
Dimensiuni (W x H x D): | 72 mm x 118 mm x 35 mm | |
Montare: | sina DIN | |
Caracteristici de mediu | ||
Temperatura de operare: | -20 la 75°C | |
Umiditatea de operare: | 10 la 90% RH | |
Temperatura de stocare: | -30 la 75°C | |
Cerinte de alimentare | ||
Tensiunea de intrare: | 10 ~ 30 Vcc | |
Consum: | 1,2 W | |
Modele | |
I-7520A CR | Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter(RoHS) |
I-7520A-G CR | Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter(Gray Cover)(RoHS) |
I-7520AR CR | RS-232 to Isolated RS-422/485 Converter(RoHS) |
I-7520AR-G CR | RS-232 to Isolated RS-422/485 Converter(Gray Cover)(RoHS) |