Sistem | |
CPU: | Procesor pe 32 biti |
Interfata de comunicatie: | |
Ethernet: | 2 x 10/100 Base-TX (cu led indicator pentru Link, Activity) si MDI/MDI-X |
Izolare I/O: | 2500 Vcc (2 cai) |
Intrari analogice | |
Numar canale: | 10 intrari analogice diferentiale |
Rezolutie: | 16 biti |
Tipul intrarii: | |
Termocuplu: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, and LDIN43710 +/-150 mV, +/-500 mV, +/-1V, +/-5V, +/-10V +/-20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |
Rata de esantionare: | 10 Esantioane/sec (in total). |
Acuratete: | ± 0.1% |
Deriva punctului zero: | ± 0.5 μV/°C |
Intinderea derivei: | ± 25 ppm/°C |
Protectie la supratensiune: | 240 Vrms (diferential) si 150 Vrms (single-ended) |
Rejectie mod comun: | 86 dB min. |
Rejectie mod normal: | 100 dB |
Impedanta de intrare: | > 300 kΩ |
| 3 Open-Collector (Sink) izolat 5 ~ 50 Vcc max. 650 mA/canal 60 Vcc 1.4 A Da |
Leduri indicatoare | |
PoE: | Activare PoE |
L1: | Functionarea sistemului |
L2: | Link/Act Ethernet |
I/O: | Status canale I/O |
Caracteristici mecanice | |
Dimensiuni: | 114mm x 97mm x 38mm |
Carcasa si montare: | Metalica, montare pe perete |
Alimentare | |
Alimentare prin PoE: | IEEE 802.3af, clasa 1 |
Alimentare prin bloc terminal: | 12 ~ 48 Vcc |
Consum: | 3.6 W |
Protectie EMS: | ESD, Supratensiune, EFT, Hi-Pot. |
ESD (IEC 61000-4-2): 4 kV Contact pentru fiecare terminal si 8 kV Air pentru orice punct; EFT (IEC 61000-4-4): +/-4 kV pentru alimentare. | |
Protectie la inversarea polaritatii: | Da. |
Caracteristici de mediu | |
Temperatura de operare: | -25 ~ +75°C |
Umiditatea de operare: | 10 la 90% RH. |
Temperatura de stocare: | -30 ~ +80°C |
Functii | |
Configurare: | Acces la serverul web al controlerului WISE pentru a modifica sau pentru a actualiza operatiile logice prin intermediul unui browser web. |
72 de operatii logice IF-THEN-ELSE: | 3 conditii IF cu operatorii SI si SAU; 3 actiuni THEN si 3 actiuni ELSE. |
48 registri interni: | Inregistreaza variabilele temporare si citeste/scrie date prin intermediul protocolului Modbus/TCP. |
24 calendare: 24 temporizatoare: | Functie de planificare a rutinelor Prezinta functii de intarziere/sincronizare |
24 e-mail-uri: | Trimite mesaje e-mail unor destinatari prestabiliti |
24 comenzi CGI: | Trimite comenzi CGI presetate |
24 solutii: | Stabileste grupuri de actiuni THEN/ELSE |
8 module P2P: | Stabileste conexiuni pentru module WISE amplasate la distanta |
Protocolul Modbus/TCP: Protocolul MQTT: | Control si monitorizare in timp real ale canalelor I/O si ale starii de functionare aferente controlerelor. |
Conditii IF | |
Canal AI: Registru intern: | =、>、<、>=、<= (valoare) |
Temporizator: | Timeout, fara timeout |
P2P: | DI, AI, numarator DI, numarator DO, IR |
Starea operatiilor: | Active, inactive |
Actiuni THEN/ELSE | |
Registru intern: | Modifica valoarea |
Temporizator: Programare calendar: | Porneste, opreste Porneste, opreste |
E-mail: Comenzi CGI: MQTT | Trimite |
Solutii: | Executa |
P2P: | DO (On/Off), AO, IR |
Starea operatiilor: | Active, inactive |
Modele | |
WISE-7519ZM/S CR WISE-7519ZM/S2 CR | WISE IoT I/O Module with 10-channels universal AI, 3-channels DO, 2-port Ethernet Switch and DB-1820 Daughter Board (RoHS). WISE IoT I/O Module with 10-channels universal AI, 3-channels DO, 2-port Ethernet Switch and DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS). |