LAN | ||
Ethernet: |
| |
Protocol: Protectie: | MQTT 3.1.1. 1500 Vrms. | |
Intrarile digitale | ||
Canale: | 8 canale, tip source/sink. | |
Tipul de senzor: | Contact wet. | |
Tipul de intrare: | Intrare digitala. | |
Impedanta de intrare: | 10K Ohmi; | |
Wet contact: | ||
0 logic: 0 la 4 V CC; 1 logic: 10 la 50 V CC. | ||
Izolatie: | 2500 Vcc. | |
Protectia la supratensiune: | 70 Vcc. | |
Iesiri digitale | ||
Canale: | 8 iesiri, tip source. | |
Mod I/O: | Iesiri digitale. | |
Izolatie: | 2500 Vcc. | |
Tensiunea de iesire: | 10 la 40 Vcc. | |
Curentul pe iesire digitala: Protectie la supratensiune: Protectie la scurtcircuit: | Max. 650 mA. 47 Vcc. Da. | |
Caracteristici mecanice | ||
Dimensiuni (L x W x H): Carcasa: |
| |
Montare: | Perete. | |
Alimentare | ||
Tensiunea de intrare: | 12 la 48 Vcc. | |
Consum: | 3.4 W. | |
Protectie la inversarea polaritatii: | Prezenta pe blocul terminal. | |
Caracteristici de mediu | ||
Temperatura de operare: | -25 la 75°C. | |
Umiditatea de operare: | 10 la 90% RH, fara condensare. | |
Temperatura de stocare: | -30 la 80°C. |
Modele | |
MQ-7252M CR | MQTT I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch DI and 8-ch DO (RoHS). |