Interfata de comunicatie | |
Interfata: | RS-485. |
Protocol: | Modbus/RTU si DCON. |
Format: | N, 8, 1. |
Viteza: | 1200 ~ 115200 bps. |
Intrari analogice | |
Canale: | 8, diferentiale. |
Tipul de intrare: | +/-20mA 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA |
Rata de esantionare: | 10 esantioane/secunda sau 60 esantioane/secunda (M-7017R). |
Rezolutie: | 16 biti. |
Acuratete: | +/-0.1 % sau +/-0.5 % (pt 60 esantioane/secunda). |
Largimea benzii: | 15.7 Hz. |
Deriva punctului zero: | +/-20 μV/°C. |
Intinderea derivei: | 25 ppm/°C. |
Impedanta de intrare: | 20 MΩ. |
Protectia de mod comun: | +/-15 Vcc sau +/-200 Vcc (M-7017R). |
Izolare: | 3000 Vcc. |
Caracteristici mecanice | |
Dimensiuni: | 123 x 72 x 35 mm. |
Montare: | Sina DIN, perete. |
Alimentare | |
Tensiunea de intrare: | 10 la 30 Vcc. |
Consum: | 1.3 W. |
Caracteristici de mediu | |
Temperatura de operare: | -25 la 75°C. |
Umiditatea de operare: | 5 la 90% RH |
Temperatura de stocare: | -30 la 80°C. |
Modele | |
M-7017C-G CR M-7017RC-G CR | 8-channel Current Input Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS). 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus RTU Protocol with High Voltage Protection (Gray Cover) (RoHS). |