.
Interfara de comunicatie | |||
Interfata: | RS-485. | ||
Protocol:
| Modbus/RTU si DCON. N, 8, 1. 1200 ~ 115200 bps. | ||
Intrari analogice | |||
Canale: | 4, diferentiale. | ||
Tipul de intrare: | |||
±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V; +0 mA ~ +20 mA, +/-20 mA, 4 ~ 20 mA (selectabile din jumperi). | |||
Rata de esantionare: | |||
10 esantioane/secunda in modul Normal; 60 esantioane/secunda in modul Fast. | |||
Rezolutie: | 16 biti. | ||
Acuratete: | |||
+/-0.1 % in modul Normal; +/-0.5 % in modul Fast. | |||
Deriva punctului zero: | +/-20 μV/°C. | ||
Intinderea derivei: | +/-25 ppm/°C. | ||
Impedanta de intrare: | 2 MOhmi (tensiune) 140 Ohmi (Curent). | ||
Protectia la supratensiune: | 240 Vrms. | ||
Izolare: | 2500 Vrms. | ||
Protectie ESD: | 4 KV. | ||
Detectia firului intrerupt: | Da, pentru 4 ~ 20 mA. | ||
Intrari digitale | |||
Canale: | 5 canale, tip sink/source. | ||
Tipul de senzor: | Wet Contact. | ||
Tipul de intrare: | Intrare digitale sau numarator de evenimente. | ||
Dry contact: | |||
1 logic: 10 ~ 50 Vcc; 0 logic: sub 4 Vcc; | |||
Contor: | |||
Numar max. de contari: 65535 (16-bit) Frecventa: 50 Hz; Largimea min. a pulsului: 5 ms. | |||
Izolare: | 3750 Vrms. | ||
Iesiri pe releu | |||
Canale: | 4. | ||
Tip: | Power Relay (Form A). | ||
| |||
Izolare: Valori maxime: Timpul de cuplare: | 3000 Vcc. 5 A @ 250 Vac ; 5 A @ 30 Vcc 6 ms. | ||
Timpul de decuplare: Durabilitate mecanica: | 3 ms. 2 x 10^7 operatiuni. | ||
Caracteristici mecanice | |||
Dimensiuni: | 72 mm x 123 mm x 35 mm; | ||
Montare: | Sina DIN, perete. | ||
Alimentare | |||
Tensiunea de intrare: | 10 la 30 Vcc. | ||
Consum: | 1.8 W. | ||
Caracteristici de mediu | |||
Temperatura de operare: | -25 la 75°C. | ||
Umiditatea de operare: | 10 la 90% RH | ||
Temperatura de stocare: | -40 la 85°C. |
Modele | |
M-7002-G CR | 4-channel AI, 5-channel DI and 4-channels Relay Output Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS). |