LAN | ||
Ethernet: |
| |
Protocol: Protectie: | Modbus TCP sau Modbus UDP. 1500 Vrms. | |
Iesiri digitale | ||
Canale: | 16 iesiri, tip source. | |
Mod I/O: | Iesiri digitale. | |
Izolatie: | 2500 Vcc. | |
Tensiunea de iesire: | 10 la 40 Vcc. | |
Curentul pe iesire digitala: Protectie la supratensiune: Protectie la supracurent: Protectie la scurtcircuit: | Max. 600 mA. 47 Vcc. 1.4 A. Da. | |
Caracteristici mecanice | ||
Dimensiuni (W x L x H): |
| |
Montare: | Sina DIN, perete. | |
Alimentare | ||
Tensiunea de intrare: | 12 la 48 Vcc. | |
Consum: | 3 W. | |
Protectie la inversarea polaritatii: | Prezenta pe blocul terminal. | |
Caracteristici de mediu | ||
Temperatura de operare: | -25 la 75°C. | |
Umiditatea de operare: | 5 la 90% RH | |
Temperatura de stocare: | -30 la 80°C. |
Modele | |
ET-7245 CR | Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-channels Source-type DO (RoHS). |