LAN | ||
Ethernet: |
| |
Protocol: Protectie: | Modbus TCP sau Modbus UDP. 1500 Vrms. | |
Iesiri pe releu | ||
Canale: | 8 iesiri. | |
Mod I/O: | Iesiri pe releu de putere Form A (SPST N.O.). | |
Curent pe contactul de iesire: | 5 A @ 250 Vac/24 Vcc (Resistive Load) | |
Timpul de operare: Timpul de eliberare contact: Numar de actionari: | max. 10 ms. max. 5 ms. 2 x 10^7. | |
Caracteristici mecanice | ||
Dimensiuni (W x L x H): |
| |
Montare: | Sina DIN, perete. | |
Alimentare | ||
Tensiunea de intrare: | 10 la 30 Vcc. (ET-7067) 12 la 48 Vcc. (ET-7267) | |
Consum: | 3.4 W (ET-7067) si 3.9 W (ET-7267). | |
Protectie la inversarea polaritatii: | Prezenta pe blocul terminal. | |
Caracteristici de mediu | ||
Temperatura de operare: | -25 la 75°C. | |
Umiditatea de operare: | 5 la 90% RH | |
Temperatura de stocare: | -30 la 80°C. |
Modele | |
ET-7067 CR ET-7267 CR | Ethernet I/O Module with 8-ch Relay (RoHS). Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch Relay (RoHS). |