LAN | ||
Ethernet: |
| |
Protocol: Protectie: | Modbus TCP sau Modbus UDP. 1500 Vrms. | |
Intrarile digitale | ||
Canale: | 16 canale, tip source/sink. | |
Tipul de senzor: | Contact wet. | |
Tipul de intrare: | Intrare digitale sau numarator de evenimente (pana la 500 Hz). | |
Impedanta de intrare: | 10K Ohmi; | |
Wet contact: | ||
0 logic: 0 la 4 V CC; 1 logic: 10 la 50 V CC. | ||
Izolatie: | 2500 Vcc. | |
Contor: | ||
Numar max. de contari: 4,294,967,285 (32 biti) Frecventa: 500 Hz (ET-7051) si 100 Hz (ET-7251). Largimea min. a pulsului: 1 ms (ET-7051) si 5 ms (ET-7251). | ||
Protectia la supratensiune: | 70 Vcc. | |
Caracteristici mecanice | ||
Dimensiuni (W x L x H): |
| |
Montare: | Sina DIN, perete. | |
Alimentare | ||
Tensiunea de intrare: | 10 la 30 Vcc. (ET-7051) 12 la 48 Vcc. (ET-7251) | |
Consum: | 2.1 W (ET-7051) si 2.9 W (ET-7251). | |
Protectie la inversarea polaritatii: | Prezenta pe blocul terminal. | |
Caracteristici de mediu | ||
Temperatura de operare: | -25 la 75°C. | |
Umiditatea de operare: | 5 la 90% RH | |
Temperatura de stocare: | -30 la 80°C. |
Modele | |
ET-7051 CR ET-7251 CR | Ethernet I/O Module with 16-ch DI (RoHS). Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-ch DI (RoHS). |